经个人申请,学院推荐,以下教师申请参加中国中医药出版社全国中医药行业高等教育“十五五”规划教材编写。根据《安徽中医药大学本科教材管理办法》(校〔2024〕103号)要求,教师所在党支部已对申报人进行教材编写资格审查,以上人员政治立场坚定,拥护中国共产党领导,认同中国特色社会主义,坚定“四个自信”,自觉践行社会主义核心价值观,具有正确的世界观、人生观、价值观,坚持正确的国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观,没有违背党的理论和路线方针政策的言行。符合编写人员参编条件。现将编写人员情况公示如下:
序号 | 申报教材名称 | 申报教材序号 | 申报人 | 拟申报职务 | 年龄 | 性别 | 职称 | 推荐学院 |
1 | 方剂学 | 092 | 许霞 | 主编 | 45 | 女 | 教授 | 中医学院 |
2 | 中医文献学 | 29 | 王鹏 | 主编 | 52 | 男 | 教授 | 中医学院 |
3 | 医学伦理学 | 052 | 储俊 | 副主编 | 45 | 男 | 副教授 | 中医学院 |
4 | 伤寒论选读 | 006 | 储全根 | 副主编 | 62 | 男 | 教授 | 中医学院 |
5 | 中医医案学 | 030 | 储全根 | 副主编 | 62 | 男 | 教授 | 中医学院 |
6 | 方剂学 | 004 | 方向明 | 副主编 | 56 | 男 | 教授 | 中医学院 |
7 | 中医诊断学 | 118 | 周雪梅 | 副主编 | 56 | 女 | 教授 | 中医学院 |
8 | 中医基础理论 | 001 | 吴元洁 | 副主编 | 51 | 女 | 教授 | 中医学院 |
9 | 金匮要略 | 007 | 张晓军 | 副主编 | 48 | 男 | 教授 | 中医学院 |
10 | 温病学 | 008 | 张红梅 | 副主编 | 52 | 女 | 教授 | 中医学院 |
11 | 中药学 | 119 | 李白坤 | 编委 | 45 | 女 | 副教授 | 中医学院 |
12 | 临床中药学 | 079 | 李白坤 | 编委 | 45 | 女 | 副教授 | 中医学院 |
13 | 中医诊断学 | 002 | 郑玉娇 | 编委 | 31 | 女 | 副教授 | 中医学院 |
14 | 中药学导论 | 091 | 徐亚 | 编委 | 34 | 男 | 讲师 | 中医学院 |
15 | 儿科经典选读 | 178 | 刘锋 | 编委 | 34 | 男 | 讲师 | 中医学院 |
16 | 中医饮食养生学 | 161 | 魏晓露 | 编委 | 34 | 女 | 讲师 | 中医学院 |
17 | 中医养生名著名篇选读 | 158 | 魏晓露 | 编委 | 34 | 女 | 讲师 | 中医学院 |
18 | 中医思维学 | 019 | 刘锋 | 编委 | 34 | 男 | 讲师 | 中医学院 |
19 | 伤寒论选读 | 006 | 李凤 | 编委 | 46 | 女 | 副教授 | 中医学院 |
20 | 中医疫病学 | 024 | 郭锦晨 | 编委 | 34 | 男 | 副教授 | 中医学院 |
21 | 中药学 | 003 | 王玉凤 | 编委 | 50 | 女 | 副教授 | 中医学院 |
22 | 内经选读 | 005 | 张珺 | 编委 | 44 | 女 | 副教授 | 中医学院 |
23 | 中医经典选读 | 121 | 郭锦晨 | 编委 | 34 | 男 | 副教授 | 中医学院 |
24 | 中医诊断学 | 118 | 吴凡 | 编委 | 37 | 男 | 副教授 | 中医学院 |
25 | 中医体质学 | 031 | 贾学昭 | 编委 | 34 | 男 | 讲师 | 中医学院 |
26 | 临床中药学 | 079 | 王玉凤 | 编委 | 50 | 女 | 副教授 | 中医学院 |
27 | 中医骨伤康复学 | 155 | 陈朝晖 | 主编 | 56 | 男 | 教授 | 针灸推拿学院 |
28 | 中医康复学 | 165 | 陈朝晖 | 主编 | 56 | 男 | 教授 | 针灸推拿学院 |
29 | 针灸学 | 010 | 唐巍 | 主编 | 55 | 女 | 教授 | 针灸推拿学院 |
30 | 中医康复学 | 165 | 肖洪波 | 副主编 | 54 | 男 | 主任医师 | 针灸推拿学院 |
31 | 经络腧穴学 | 063 | 吴子建 | 副主编 | 44 | 男 | 教授 | 针灸推拿学院 |
32 | 刺法灸法学 | 064 | 蔡荣林 | 副主编 | 42 | 男 | 教授 | 针灸推拿学院 |
33 | 针灸推拿医籍选读 | 071 | 张雷 | 副主编 | 44 | 男 | 教授 | 针灸推拿学院 |
34 | 刺法灸法学 | 064 | 余情 | 编委 | 35 | 女 | 副教授 | 针灸推拿学院 |
35 | 各家针灸推拿学说 | 070 | 余情 | 编委 | 35 | 女 | 副教授 | 针灸推拿学院 |
36 | 推拿功法学 | 066 | 李斯亮 | 编委 | 33 | 女 | 其他 | 针灸推拿学院 |
37 | 康复医学概论 | 076 | 项水英 | 编委 | 32 | 女 | 讲师 | 针灸推拿学院 |
38 | 中医康复治疗技术 | 167 | 朱宗俊 | 编委 | 41 | 男 | 讲师 | 针灸推拿学院 |
39 | 针灸推拿学 | 130 | 兰崴 | 编委 | 46 | 女 | 副教授 | 针灸推拿学院 |
40 | 功能解剖学 | 168 | 张文娣 | 编委 | 30 | 女 | 讲师 | 针灸推拿学院 |
41 | 康复疗法学 | 170 | 程露露 | 编委 | 34 | 女 | 讲师 | 针灸推拿学院 |
42 | 实验针灸学 | 072 | 崔帅 | 编委 | 39 | 男 | 副教授 | 针灸推拿学院 |
43 | 康复医学基础 | 169 | 李梦醒 | 编委 | 35 | 女 | 副教授 | 针灸推拿学院 |
44 | 中医养生学 | 032 | 徐亚静 | 编委 | 40 | 女 | 副教授 | 针灸推拿学院 |
45 | 医学统计学 | 053 | 朱继民 | 主编 | 49 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
46 | 人体解剖学 | 039 | 颜贵明 | 主编 | 50 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
47 | 预防医学 | 055 | 朱继民 | 主编 | 49 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
48 | 人体形态学 | 101 | 申国明 | 主编 | 60 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
49 | 神经解剖学 | 046 | 申国明 | 主编 | 60 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
50 | 解剖生理学 | 104 | 江爱娟 | 主编 | 49 | 女 | 教授 | 中西医结合学院 |
51 | 生物化学 | 126 | 蔡标 | 主编 | 44 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
52 | 解剖生理学 | 104 | 尹刚 | 副主编 | 43 | 男 | 副教授 | 中西医结合学院 |
53 | 系统解剖学 | 122 | 胡光民 | 副主编 | 45 | 男 | 副教授 | 中西医结合学院 |
54 | 生物化学 | 041 | 朱洁 | 副主编 | 44 | 女 | 教授 | 中西医结合学院 |
55 | 生理学 | 042 | 甘贤兵 | 副主编 | 46 | 男 | 副教授 | 中西医结合学院 |
56 | 解剖生理学 | 104 | 刘自兵 | 副主编 | 50 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
57 | 病理学 | 124 | 胡敏 | 副主编 | 48 | 女 | 教授 | 中西医结合学院 |
58 | 病理学 | 043 | 胡敏 | 副主编 | 48 | 女 | 教授 | 中西医结合学院 |
59 | 分子生物学 | 049 | 朱洁 | 副主编 | 44 | 女 | 教授 | 中西医结合学院 |
60 | 微生物学与免疫学 | 109 | 吴大强 | 副主编 | 40 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
61 | 药理学 | 125 | 王靓 | 副主编 | 42 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
62 | 药理学 | 045 | 王桐生 | 副主编 | 52 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
63 | 中医药统计学 | 105 | 李静 | 副主编 | 43 | 女 | 教授 | 中西医结合学院 |
64 | 医学免疫学 | 051 | 吴大强 | 编委 | 40 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
65 | 生理学 | 042 | 刘自兵 | 编委 | 50 | 男 | 教授 | 中西医结合学院 |
66 | 细胞生物学 | 048 | 张凯 | 编委 | 45 | 男 | 副教授 | 中西医结合学院 |
67 | 医学遗传学 | 050 | 张凯 | 编委 | 45 | 男 | 副教授 | 中西医结合学院 |
68 | 免疫学基础与病原生物学 | 044 | 施高翔 | 编委 | 34 | 男 | 副教授 | 中西医结合学院 |
69 | 实验动物学 | 054 | 李莉 | 编委 | 51 | 女 | 副教授 | 中西医结合学院 |
70 | 中药药剂学 | 084 | 桂双英 | 主编 | 56 | 女 | 教授 | 药学院 |
71 | 中药学导论 | 091 | 王国凯 | 主编 | 43 | 男 | 教授 | 药学院 |
72 | 物理化学 | 100 | 张彩云 | 主编 | 49 | 女 | 教授 | 药学院 |
73 | 本草典籍选读 | 093 | 彭代银 | 主编 | 61 | 男 | 教授 | 药学院 |
74 | 化工原理 | 189 | 李传润 | 主编 | 47 | 男 | 教授 | 药学院 |
75 | 无机化学 | 096 | 吴培云 | 主编 | 59 | 女 | 教授 | 药学院 |
76 | 中药药理学 | 081 | 许钒 | 主编 | 54 | 男 | 教授 | 药学院 |
77 | 药用植物学 | 080 | 彭华胜 | 主编 | 49 | 男 | 教授 | 药学院 |
78 | 有机化学 | 097 | 方方 | 主编 | 47 | 男 | 教授 | 药学院 |
79 | 中药化学 | 082 | 吴德玲 | 主编 | 51 | 男 | 教授 | 药学院 |
80 | 中药加工与炮制学 | 195 | 张伟 | 副主编 | 39 | 男 | 副教授 | 药学院 |
81 | 药事管理学 | 087 | 聂久胜 | 副主编 | 55 | 男 | 教授 | 药学院 |
82 | 中药安全与合理应用导论 | 110 | 汪宁 | 副主编 | 54 | 男 | 教授 | 药学院 |
83 | 中药产品与开发 | 187 | 何宁 | 副主编 | 47 | 男 | 教授 | 药学院 |
84 | 中药炮制学 | 085 | 汪小莉 | 副主编 | 35 | 女 | 副教授 | 药学院 |
85 | 中药制药分离工程 | 089 | 王举涛 | 副主编 | 47 | 男 | 教授 | 药学院 |
86 | 中药新药研发学 | 090 | 韩岚 | 副主编 | 42 | 女 | 教授 | 药学院 |
87 | 中药商品学 | 180 | 杨青山 | 副主编 | 39 | 男 | 副教授 | 药学院 |
88 | 分析化学(上)(化学分析) | 098 | 杨晔 | 副主编 | 42 | 女 | 教授 | 药学院 |
89 | 分析化学(下)(仪器分析) | 099 | 汪电雷 | 副主编 | 46 | 男 | 教授 | 药学院 |
90 | 药用植物生态学 | 192 | 程铭恩 | 副主编 | 47 | 女 | 副教授 | 药学院 |
91 | 药用植物组织培养 | 193 | 俞年军 | 副主编 | 59 | 男 | 教授 | 药学院 |
92 | 药用植物组织培养 | 193 | 邢世海 | 副主编 | 47 | 男 | 教授 | 药学院 |
93 | 中药鉴定学 | 083 | 谢冬梅 | 副主编 | 49 | 女 | 副教授 | 药学院 |
94 | 中药制药工程原理与设备 | 185 | 李传润 | 副主编 | 47 | 男 | 教授 | 药学院 |
95 | 中药药理学 | 081 | 吴鸿飞 | 副主编 | 42 | 女 | 教授 | 药学院 |
96 | 分析化学(上)(化学分析) | 098 | 薛璇 | 副主编 | 50 | 女 | 副教授 | 药学院 |
97 | 中药分析学 | 086 | 张玲 | 副主编 | 49 | 女 | 教授 | 药学院 |
98 | 中药拉丁语 | 106 | 方清影 | 副主编 | 40 | 女 | 副教授 | 药学院 |
99 | 中药药剂学 | 084 | 陈娟 | 编委 | 34 | 女 | 副教授 | 药学院 |
100 | 化工原理 | 189 | 郭燕燕 | 编委 | 33 | 女 | 副教授 | 药学院 |
101 | 药用植物栽培学 | 191 | 蒋露 | 编委 | 32 | 女 | 讲师 | 药学院 |
102 | 分子生药学 | 182 | 韩荣春 | 编委 | 45 | 男 | 副教授 | 药学院 |
103 | 本草典籍选读 | 093 | 庆兆 | 编委 | 44 | 男 | 讲师 | 药学院 |
104 | 无机化学 | 096 | 倪佳 | 编委 | 44 | 女 | 讲师 | 药学院 |
105 | 中药资源学 | 088 | 储姗姗 | 编委 | 31 | 女 | 其他 | 药学院 |
106 | 中药制药工艺学 | 188 | 胡海霞 | 编委 | 47 | 女 | 副教授 | 药学院 |
107 | 植物生理学 | 181 | 罗汉 | 编委 | 32 | 男 | 讲师 | 药学院 |
108 | 药用植物学 | 080 | 赵玉姣 | 编委 | 33 | 女 | 讲师 | 药学院 |
109 | 中医药与人工智能 | 062 | 阚红星 | 主编 | 52 | 男 | 教授 | 医药信息工程学院 |
110 | 中医药与人工智能 | 062 | 谷宗运 | 副主编 | 44 | 男 | 教授 | 医药信息工程学院 |
111 | 中医药与人工智能 | 062 | 俞磊 | 副主编 | 43 | 女 | 教授 | 医药信息工程学院 |
112 | 中医药与人工智能 | 062 | 欧阳婷 | 编委 | 43 | 女 | 副教授 | 医药信息工程学院 |
113 | 中医药与人工智能 | 062 | 杨银凤 | 编委 | 38 | 女 | 副教授 | 医药信息工程学院 |
114 | 药事管理学 | 087 | 冯鑫 | 副主编 | 50 | 男 | 副教授 | 医药经济管理学院 |
115 | 中药安全与合理应用导论 | 110 | 王汝琳 | 编委 | 33 | 女 | 副教授 | 医药经济管理学院 |
116 | 中药商品学 | 180 | 方悦 | 编委 | 36 | 女 | 副教授 | 医药经济管理学院 |
117 | 药事管理学 | 087 | 王汝琳 | 编委 | 33 | 女 | 副教授 | 医药经济管理学院 |
118 | 中医养生学 | 032 | 周亚东 | 副主编 | 58 | 男 | 教授 | 人文与国际教育交流学院 |
119 | 中医文化学 | 026 | 周亚东 | 副主编 | 58 | 男 | 教授 | 人文与国际教育交流学院 |
120 | 中医专业英语 | 036 | 朱家胜 | 副主编 | 50 | 男 | 副教授 | 人文与国际教育交流学院 |
121 | 中医文化学 | 026 | 卜菲菲 | 编委 | 32 | 女 | 副教授 | 人文与国际教育交流学院 |
122 | 医古文 | 037 | 张雷平 | 编委 | 43 | 女 | 教授 | 人文与国际教育交流学院 |
123 | 中医思维学 | 019 | 王赛 | 编委 | 35 | 女 | 讲师 | 人文与国际教育交流学院 |
124 | 医古文 | 037 | 卜菲菲 | 编委 | 32 | 女 | 副教授 | 人文与国际教育交流学院 |
125 | 中医运动养生学 | 162 | 张鹏程 | 编委 | 42 | 男 | 副教授 | 体育健康学院 |
126 | 中西医结合内科学 | 111 | 杨文明 | 主编 | 60 | 男 | 教授 | 第一临床医学院 |
127 | 中医内科学 | 012 | 黄传兵 | 副主编 | 53 | 男 | 教授 | 第一临床医学院 |
128 | 中西医结合内科学 | 111 | 方朝晖 | 副主编 | 57 | 男 | 教授 | 第一临床医学院 |
129 | 中医治未病学概论 | 160 | 黄日龙 | 副主编 | 45 | 男 | 其他 | 第一临床医学院 |
130 | 中医内科学 | 012 | 倪英群 | 副主编 | 43 | 女 | 讲师 | 第一临床医学院 |
131 | 中药安全与合理应用导论 | 110 | 汪永忠 | 副主编 | 53 | 男 | 其他 | 第一临床医学院 |
132 | 中西医结合内科学 | 111 | 汪瀚 | 编委 | 49 | 男 | 副教授 | 第一临床医学院 |
133 | 中西医结合肛肠病学 | 136 | 李明 | 编委 | 46 | 男 | 其他 | 第一临床医学院 |
134 | 中医内科学 | 012 | 曹云祥 | 编委 | 44 | 男 | 教授 | 第一临床医学院 |
135 | 中医内科学 | 012 | 陈炜 | 编委 | 47 | 女 | 副教授 | 第一临床医学院 |
136 | 外科学 | 059 | 沈毅 | 编委 | 46 | 男 | 其他 | 第一临床医学院 |
137 | 中西医结合思路与方法 | 140 | 汪美霞 | 编委 | 47 | 女 | 其他 | 第一临床医学院 |
138 | 中西医结合皮肤性病学 | 137 | 刘涛峰 | 编委 | 56 | 男 | 副教授 | 第一临床医学院 |
139 | 传染病学 | 061 | 胡大庆 | 编委 | 51 | 男 | 讲师 | 第一临床医学院 |
140 | 推拿学 | 011 | 赵永华 | 编委 | 47 | 男 | 讲师 | 第一临床医学院 |
141 | 中医外科学 | 013 | 唐昆 | 编委 | 42 | 女 | 讲师 | 第一临床医学院 |
142 | 中医眼科学 | 021 | 胡善萌 | 编委 | 45 | 男 | 讲师 | 第一临床医学院 |
143 | 推拿治疗学 | 068 | 吴以诚 | 编委 | 45 | 男 | 其他 | 第一临床医学院 |
144 | 中药安全与合理应用导论 | 110 | 李颖 | 编委 | 48 | 女 | 副教授 | 第一临床医学院 |
145 | 针刀医学 | 073 | 杨永晖 | 副主编 | 52 | 男 | 主任医师 | 第二临床医学院 |
146 | 推拿治疗学 | 068 | 蒋涛 | 副主编 | 59 | 男 | 主任医师 | 第二临床医学院 |
147 | 中医诊断学 | 002 | 董昌武 | 副主编 | 59 | 男 | 教授 | 第二临床医学院 |
148 | 针灸治疗学 | 065 | 王涛 | 副主编 | 46 | 男 | 教授 | 第二临床医学院 |
149 | 推拿治疗学 | 068 | 倪璐 | 编委 | 44 | 男 | 主任医师 | 第二临床医学院 |
150 | 针灸治疗学 | 065 | 李飞 | 编委 | 46 | 男 | 主任医师 | 第二临床医学院 |
151 | 小儿针灸推拿学 | 077 | 高大红 | 编委 | 44 | 女 | 其他 | 第二临床医学院 |
152 | 中医内科学 | 012 | 俞红五 | 编委 | 54 | 男 | 其他 | 第二临床医学院 |
公示时间为2024年12月18日至12月22日。
公示期间,如有异议或意见,请与教务处联系。联系人:董妍妍,电话:0551-68129309,电子邮箱:jwc-jckc@ahtcm.edu.cn。
安徽中医药大学教务处
2024年12月17日