全国大学英语四级考试(CET4) |
2018年12月15日监考名单(8:10直接到达考场等待签到) 12月15日大学英语四六级考试校车安排 7:00史河路校区-梅山路校区-少荃湖校区; 7:10梅山路校区-少荃湖校区; 12:20少荃湖校区-梅山路校区; 13:10史河路校区-梅山路校区-少荃湖校区; 13:20梅山路校区-少荃湖校区; 18:00少荃湖校区-史河路校区、梅山路校区 ; 沿途停靠交通车正常运营各站点。
|
学校:34011-安徽中医药大学 校区:1-梅山路校区 |
考场 | 考场位置 | 人数 | 起止准考证号 | 监考老师 | 监考老师 | 楼层考务 |
001 | 仲景楼201 | 30 | 340111182100101-340111182100130 | 张璐瑶 | 张永跟 | 沈婷 |
002 | 仲景楼202 | 30 | 340111182100201-340111182100230 | 张浩 | 高纺 |
003 | 仲景楼203 | 30 | 340111182100301-340111182100330 | 吕旭佳 | 张虹 |
004 | 仲景楼204 | 30 | 340111182100401-340111182100430 | 徐亚静 | 邢世海 |
005 | 仲景楼205 | 30 | 340111182100501-340111182100530 | 李静-中西医 | 张传苍 |
006 | 仲景楼301 | 30 | 340111182100601-340111182100630 | 王浩 | 华蓉 | 余爽 |
007 | 仲景楼302 | 30 | 340111182100701-340111182100730 | 钱琛 | 夏晓红 |
008 | 仲景楼303 | 30 | 340111182100801-340111182100830 | 张荣军 | 周传云 |
009 | 仲景楼304 | 30 | 340111182100901-340111182100930 | 张祖志 | 王文红 |
010 | 仲景楼305 | 30 | 340111182101001-340111182101030 | 刘岩岩 | 许文飞 |
011 | 仲景楼306 | 30 | 340111182101101-340111182101130 | 俞丽华 | 杨琳 |
012 | 仲景楼401 | 30 | 340111182101201-340111182101230 | 云云 | 戴新宇 | 吴亦菲 |
013 | 仲景楼402 | 30 | 340111182101301-340111182101330 | 鲍鑫 | 张传英 |
014 | 仲景楼403 | 30 | 340111182101401-340111182101430 | 宋睿 | 王翔 |
015 | 仲景楼404 | 30 | 340111182101501-340111182101530 | 孙孝涧 | 黄丽 |
016 | 仲景楼405 | 30 | 340111182101601-340111182101630 | 王野飞 | 邵芙蓉 |
017 | 仲景楼406 | 30 | 340111182101701-340111182101730 | 张峥嵘 | 王建青 |
018 | 新安楼201 | 30 | 340111182101801-340111182101830 | 陈怡 | 袁卫华 | 宋婷婷 |
019 | 新安楼202 | 30 | 340111182101901-340111182101930 | 韩桂敏 | 张若亭 |
020 | 新安楼203 | 30 | 340111182102001-340111182102030 | 李利丽 | 江传玮 |
021 | 新安楼204 | 30 | 340111182102101-340111182102130 | 方林莉 | 李璐 |
022 | 新安楼阶201-A | 30 | 340111182102201-340111182102230 | 汪莉 | 吴倩 | 黄顺 |
023 | 新安楼阶201-B | 30 | 340111182102301-340111182102330 | 汪芳萍 | 周政 |
024 | 新安楼阶202-A | 30 | 340111182102401-340111182102430 | 王菡文 | 陈叶 |
025 | 新安楼阶202-B | 24 | 340111182102501-340111182102524 | 王玉凤 | 武松 |
全国大学英语六级考试(CET6) |
2018年12月15日监考名单(14:10直接到达考场等待签到) |
学校:34011-安徽中医药大学 校区:1-梅山路校区 |
考场 | 考场位置 | 人数 | 起止准考证号 | 监考老师 | 监考老师 | 楼层考务 |
1 | 仲景楼101 | 30 | 340111182200101-340111182200130 | 王翔 | 欧阳婷 | 郑年峰 |
2 | 仲景楼201 | 30 | 340111182200201-340111182200230 | 黄丽 | 张国宁 |
3 | 仲景楼202 | 30 | 340111182200301-340111182200330 | 邵芙蓉 | 赵倩文 |
4 | 仲景楼203 | 30 | 340111182200401-340111182200430 | 胡静娴 | 张蕾 |
5 | 仲景楼204 | 30 | 340111182200501-340111182200530 | 王校 | 欧凤霞 |
6 | 仲景楼205-A | 30 | 340111182200601-340111182200630 | 肖洪玲 | 李治 |
7 | 仲景楼205-B | 30 | 340111182200701-340111182200730 | 张瑞雪 | 汪庆 |
8 | 仲景楼301 | 30 | 340111182200801-340111182200830 | 袁娟 | 黄静 | 姚冬 |
9 | 仲景楼302 | 30 | 340111182200901-340111182200930 | 张浩 | 武红利 |
10 | 仲景楼303 | 30 | 340111182201001-340111182201030 | 李静-中西医 | 徐洋 |
11 | 仲景楼304 | 30 | 340111182201101-340111182201130 | 王浩 | 戴新宇 |
12 | 仲景楼305-A | 30 | 340111182201201-340111182201230 | 韩要武 | 周政 |
13 | 仲景楼305-B | 30 | 340111182201301-340111182201330 | 江传玮 | 华蓉 |
14 | 仲景楼306 | 30 | 340111182201401-340111182201430 | 吴倩 | 杨琳 |
15 | 仲景楼401 | 30 | 340111182201501-340111182201530 | 张荣军 | 林鸿 | 王硕建 |
16 | 仲景楼402 | 30 | 340111182201601-340111182201630 | 那莎 | 陈叶 |
17 | 仲景楼403 | 30 | 340111182201701-340111182201730 | 刘岩岩 | 王文红 |
18 | 仲景楼404 | 30 | 340111182201801-340111182201830 | 吕磊 | 倪飞 |
19 | 仲景楼405 | 30 | 340111182201901-340111182201930 | 杨洁 | 黄传华 |
20 | 仲景楼406 | 30 | 340111182202001-340111182202030 | 刘茜 | 邰蕾蕾 |
21 | 新安楼201 | 30 | 340111182202101-340111182202130 | 张文娜 | 杜娟 | 宋婷婷 |
22 | 新安楼202 | 30 | 340111182202201-340111182202230 | 王靓 | 刘静静 |
23 | 新安楼203 | 30 | 340111182202301-340111182202330 | 王业梅 | 李爱玉 |
24 | 新安楼204 | 30 | 340111182202401-340111182202430 | 鲍鑫 | 张峥嵘 |
25 | 新安楼阶201-A | 30 | 340111182202501-340111182202530 | 宋睿 | 张若亭 |
26 | 新安楼阶201-B | 30 | 340111182202601-340111182202630 | 张道芹 | 王菡文 |
27 | 新安楼阶202-A | 30 | 340111182202701-340111182202730 | 张新芳 | 李利丽 | 黄顺 |
28 | 新安楼阶202-B | 30 | 340111182202801-340111182202830 | 刘涌 | 方林莉 |
29 | 新安楼207 | 30 | 340111182202901-340111182202930 | 甘贤兵 | 汪莉 |
30 | 新安楼208 | 30 | 340111182203001-340111182203030 | 洪燕 | 汪芳萍 |
31 | 新安楼209 | 30 | 340111182203101-340111182203130 | 余荣娇 | 王玉凤 |
32 | 新安楼210 | 30 | 340111182203201-340111182203230 | 张凯 | 张永跟 |
33 | 新安楼301 | 30 | 340111182203301-340111182203330 | 周会 | 高纺 | 沈婷 |
34 | 新安楼302 | 30 | 340111182203401-340111182203430 | 朱洁 | 张虹 |
35 | 新安楼303 | 30 | 340111182203501-340111182203530 | 陈明 | 邢世海 |
36 | 新安楼304 | 30 | 340111182203601-340111182203630 | 王雅娟 | 胡海霞 |
37 | 新安楼305-A | 30 | 340111182203701-340111182203730 | 韩桂敏 | 钱昌银 |
38 | 新安楼305-B | 30 | 340111182203801-340111182203830 | 胡霞 | 张传苍 |
39 | 新安楼306-A | 30 | 340111182203901-340111182203930 | 柳莺莺 | 徐亚静 |
40 | 新安楼306-B | 30 | 340111182204001-340111182204030 | 顾琼 | 夏晓红 |
41 | 新安楼阶301-A | 30 | 340111182204101-340111182204130 | 张俊杰 | 周传云 | 吴亦菲 |
42 | 新安楼阶301-B | 30 | 340111182204201-340111182204230 | 金海蒂 | 袁卫华 |
43 | 新安楼阶302-A | 30 | 340111182204301-340111182204330 | 郜晓芹 | 许文飞 |
44 | 新安楼阶302-B | 30 | 340111182204401-340111182204430 | 张雪梅 | 张慧 |
45 | 新安楼307 | 30 | 340111182204501-340111182204530 | 王华 | 张友贵 |
46 | 新安楼308 | 30 | 340111182204601-340111182204630 | 李柔冰 | 何璐 |
47 | 新安楼309 | 30 | 340111182204701-340111182204730 | 李海燕 | 施慧 |
48 | 新安楼310 | 30 | 340111182204801-340111182204830 | 马勤 | 张传英 |
49 | 新安楼阶401-A | 30 | 340111182204901-340111182204930 | 徐昱-人文 | 濮燕屏 | 何银安 |
50 | 新安楼阶401-B | 30 | 340111182205001-340111182205030 | 谢姒 | 赵德蕊 |
51 | 新安楼407 | 30 | 340111182205101-340111182205130 | 陈军 | 赵丽蓉 |
52 | 新安楼408 | 30 | 340111182205201-340111182205230 | 宫黎明 | 聂莉莉 |
53 | 新安楼409 | 30 | 340111182205301-340111182205330 | 马玥璐 | 束樱子 |
54 | 新安楼410 | 30 | 340111182205401-340111182205430 | 张秋艳 | 宋书婷 |
55 | 新安楼阶501-A | 30 | 340111182205501-340111182205530 | 王坤丽 | 宋成玮 | 邬家成 |
56 | 新安楼阶501-B | 30 | 340111182205601-340111182205630 | 黄汉瑛 | 蔡红妹 |
57 | 新安楼507 | 30 | 340111182205701-340111182205730 | 黎晖 | 马士才 |
58 | 新安楼508 | 30 | 340111182205801-340111182205830 | 孙孝涧 | 冯辉 |
59 | 新安楼509 | 30 | 340111182205901-340111182205930 | 王野飞 | 王陈红 |
60 | 新安楼510 | 29 | 340111182206001-340111182206030 | 洪世忠 | 丁波 |
全国大学英语四级考试(CET4) |
2018年12月15日监考名单(8:10直接到达考场等待签到) |
学校:34011-安徽中医药大学 校区:2-少荃湖校区 |
考场 | 考场位置 | 人数 | 起止准考证号 | 监考老师 | 监考老师 | 楼层考务 |
1 | 少荃湖校区A101-A | 30 | 340112182100101-340112182100130 | 王世好 | 高鹤仁 | 张恬恬 |
2 | 少荃湖校区A101-B | 30 | 340112182100201-340112182100230 | 邵光明 | 张雷 |
3 | 少荃湖校区A102-A | 30 | 340112182100301-340112182100330 | 方芳 | 李梦醒 |
4 | 少荃湖校区A102-B | 30 | 340112182100401-340112182100430 | 王丹-信息男 | 何莹 |
5 | 少荃湖校区A103-A | 30 | 340112182100501-340112182100530 | 刘怡 | 王欣 |
6 | 少荃湖校区A103-B | 30 | 340112182100601-340112182100630 | 谭红春 | 朱林 |
7 | 少荃湖校区A104-A | 30 | 340112182100701-340112182100730 | 王晶晶 | 俞涛 |
8 | 少荃湖校区A104-B | 30 | 340112182100801-340112182100830 | 孙文静 | 郝书婕 |
9 | 少荃湖校区A105-A | 30 | 340112182100901-340112182100930 | 朱雯琪 | 孟亚慧 | 王汝琳 |
10 | 少荃湖校区A105-B | 30 | 340112182101001-340112182101030 | 李国转 | 张惠玲 |
11 | 少荃湖校区A106-A | 30 | 340112182101101-340112182101130 | 葛卫 | 朱默 |
12 | 少荃湖校区A106-B | 30 | 340112182101201-340112182101230 | 袁海欣 | 褚珉 |
13 | 少荃湖校区A108-A | 30 | 340112182101301-340112182101330 | 徐昱-经管 | 宋海洋 |
14 | 少荃湖校区A108-B | 30 | 340112182101401-340112182101430 | 刘爱超 | 石玥 |
15 | 少荃湖校区A110-A | 30 | 340112182101501-340112182101530 | 李志广 | 李雪娇 | 段强军 |
16 | 少荃湖校区A110-B | 30 | 340112182101601-340112182101630 | 许梦月 | 洪星辉 |
17 | 少荃湖校区A112-A | 30 | 340112182101701-340112182101730 | 张静 | 王媛 |
18 | 少荃湖校区A112-B | 30 | 340112182101801-340112182101830 | 王永 | 李欢欢 |
19 | 少荃湖校区A113-A | 30 | 340112182101901-340112182101930 | 田明敏 | 云大清 |
20 | 少荃湖校区A113-B | 30 | 340112182102001-340112182102030 | 周磊 | 许晨昊 |
21 | 少荃湖校区A115-A | 30 | 340112182102101-340112182102130 | 段雷 | 徐志庆 |
22 | 少荃湖校区A115-B | 30 | 340112182102201-340112182102230 | 贾学昭 | 童小慧 |
23 | 少荃湖校区A201-A | 30 | 340112182102301-340112182102330 | 王艺伟 | 章梦婷 | 王元茂 |
24 | 少荃湖校区A201-B | 30 | 340112182102401-340112182102430 | 段效晖 | 周鹏 |
25 | 少荃湖校区A202-A | 30 | 340112182102501-340112182102530 | 李相南 | 杨浩 |
26 | 少荃湖校区A202-B | 30 | 340112182102601-340112182102630 | 李真宝 | 叶树 |
27 | 少荃湖校区A203-A | 30 | 340112182102701-340112182102730 | 彭成军 | 成伟业 |
28 | 少荃湖校区A203-B | 30 | 340112182102801-340112182102830 | 丁杨 | 夏丹 |
29 | 少荃湖校区A204-A | 30 | 340112182102901-340112182102930 | 王雷 | 王舒舒 |
30 | 少荃湖校区A204-B | 30 | 340112182103001-340112182103030 | 姜因萍 | 刘长安 |
31 | 少荃湖校区A205-A | 30 | 340112182103101-340112182103130 | 郭燕燕 | 邵菁 | 沈晨 |
32 | 少荃湖校区A205-B | 30 | 340112182103201-340112182103230 | 黄伟军 | 李莉 |
33 | 少荃湖校区A206-A | 30 | 340112182103301-340112182103330 | 何瑞曦 | 侯良芹 |
34 | 少荃湖校区A206-B | 30 | 340112182103401-340112182103430 | 邢丽花 | 王景辉 |
35 | 少荃湖校区A208-A | 30 | 340112182103501-340112182103530 | 王茜 | 王亚东 |
36 | 少荃湖校区A208-B | 30 | 340112182103601-340112182103630 | 尹永飞 | 王南宁 |
37 | 少荃湖校区A210-A | 30 | 340112182103701-340112182103730 | 方文悠 | 王龙海 | 徐亚 |
38 | 少荃湖校区A210-B | 30 | 340112182103801-340112182103830 | 刘丛彬 | 马莉 |
39 | 少荃湖校区A212-A | 30 | 340112182103901-340112182103930 | 王虎传 | 纪薇 |
40 | 少荃湖校区A212-B | 30 | 340112182104001-340112182104030 | 汪媛 | 吴佳佳 |
41 | 少荃湖校区A213-A | 30 | 340112182104101-340112182104130 | 鲁嘉 | 张翠进 |
42 | 少荃湖校区A213-B | 30 | 340112182104201-340112182104230 | 张明燕 | 张小娟 |
43 | 少荃湖校区A214-A | 30 | 340112182104301-340112182104330 | 寇婉青 | 陈旻 |
44 | 少荃湖校区A214-B | 30 | 340112182104401-340112182104430 | 聂多伟 | 孙彩云 |
45 | 少荃湖校区A301-A | 30 | 340112182104501-340112182104530 | 尹鸿 | 张勇-总务 | 包雷 |
46 | 少荃湖校区A301-B | 30 | 340112182104601-340112182104630 | 项银霞 | 赵洪安 |
47 | 少荃湖校区A302-A | 30 | 340112182104701-340112182104730 | 沈明瑞 | 葛溢垚 |
48 | 少荃湖校区A302-B | 30 | 340112182104801-340112182104830 | 项水英 | 姚瑶 |
49 | 少荃湖校区A303-A | 30 | 340112182104901-340112182104930 | 程露露 | 夏梦秋 |
50 | 少荃湖校区A303-B | 30 | 340112182105001-340112182105030 | 赵晓燕 | 刘柳 |
51 | 少荃湖校区A304-A | 30 | 340112182105101-340112182105130 | 沈潇 | 钱润 |
52 | 少荃湖校区A304-B | 30 | 340112182105201-340112182105230 | 董一帆 | 葛雨竹 |
53 | 少荃湖校区A305-A | 30 | 340112182105301-340112182105330 | 潘银星 | 舒子璇 | 周涛 |
54 | 少荃湖校区A305-B | 30 | 340112182105401-340112182105430 | 朱家胜 | 邵良玉 |
55 | 少荃湖校区A306-A | 30 | 340112182105501-340112182105530 | 李静-人文 | 关锡梅 |
56 | 少荃湖校区A306-B | 30 | 340112182105601-340112182105630 | 张宽新 | 王运来 |
57 | 少荃湖校区A308-A | 30 | 340112182105701-340112182105730 | 翟连珍 | 欧美凤 |
58 | 少荃湖校区A308-B | 30 | 340112182105801-340112182105830 | 韩晶晶 | 蒋莎莎 |
59 | 少荃湖校区A310-A | 30 | 340112182105901-340112182105930 | 苏昕 | 尹丹丹 | 刘明明 |
60 | 少荃湖校区A310-B | 30 | 340112182106001-340112182106030 | 汪红 | 陈晓锦 |
61 | 少荃湖校区A312-A | 30 | 340112182106101-340112182106130 | 杨丽莉 | 范胜楠 |
62 | 少荃湖校区A312-B | 30 | 340112182106201-340112182106230 | 江莉 | 黄炜 |
63 | 少荃湖校区A313-A | 30 | 340112182106301-340112182106330 | 杨方林 | 傅本玲 |
64 | 少荃湖校区A313-B | 30 | 340112182106401-340112182106430 | 高运芳 | 程晨 |
65 | 少荃湖校区A314-A | 30 | 340112182106501-340112182106530 | 李红芝 | 陈蕾 | 董妍妍 |
66 | 少荃湖校区A314-B | 30 | 340112182106601-340112182106630 | 张扬 | 豆可 |
67 | 少荃湖校区A315-A | 30 | 340112182106701-340112182106730 | 黄方亮 | 刘娟娟 |
68 | 少荃湖校区A315-B | 30 | 340112182106801-340112182106830 | 沈同平 | 丁芮 |
69 | 少荃湖校区A316-A | 30 | 340112182106901-340112182106930 | 戴金林 | 翟梦婷 |
70 | 少荃湖校区A316-B | 30 | 340112182107001-340112182107030 | 王丹-信息女 | 周静 |
71 | 少荃湖校区A401-A | 30 | 340112182107101-340112182107130 | 朱薇 | 惠新园 | 费飞 |
72 | 少荃湖校区A401-B | 30 | 340112182107201-340112182107230 | 李赓 | 李文霞 |
73 | 少荃湖校区A402-A | 30 | 340112182107301-340112182107330 | 徐伟 | 付梦佳 |
74 | 少荃湖校区A402-B | 30 | 340112182107401-340112182107430 | 金力 | 崔晓茹 |
75 | 少荃湖校区A403-A | 30 | 340112182107501-340112182107530 | 黄昱 | 张静-研 |
76 | 少荃湖校区A403-B | 11 | 340112182107601-340112182107611 | 包璇 | 赵丽 |
全国大学英语六级考试(CET6) |
2018年12月15日监考名单(14:10直接到达考场等待签到) |
学校:34011-安徽中医药大学 校区:2-少荃湖校区 |
考场 | 考场位置 | 人数 | 起止准考证号 | 监考老师 | 监考老师 | 楼层考务 |
1 | 少荃湖校区A101-A | 30 | 340112182200101-340112182200130 | 吴月红 | 葛溢垚 | 张恬恬 |
2 | 少荃湖校区A101-B | 30 | 340112182200201-340112182200230 | 程婧 | 姚瑶 |
3 | 少荃湖校区A102-A | 30 | 340112182200301-340112182200330 | 宿玉 | 李红芝 |
4 | 少荃湖校区A102-B | 30 | 340112182200401-340112182200430 | 王晓妹 | 张扬 |
5 | 少荃湖校区A103-A | 30 | 340112182200501-340112182200530 | 刘维婷 | 黄方亮 |
6 | 少荃湖校区A103-B | 30 | 340112182200601-340112182200630 | 荣燕 | 沈同平 |
7 | 少荃湖校区A104-A | 30 | 340112182200701-340112182200730 | 洪星辉 | 戴金林 |
8 | 少荃湖校区A104-B | 30 | 340112182200801-340112182200830 | 王媛 | 王丹-信息女 |
9 | 少荃湖校区A105-A | 30 | 340112182200901-340112182200930 | 李欢欢 | 朱薇 | 王汝琳 |
10 | 少荃湖校区A105-B | 30 | 340112182201001-340112182201030 | 许晨昊 | 李赓 |
11 | 少荃湖校区A106-A | 30 | 340112182201101-340112182201130 | 徐志庆 | 徐伟 |
12 | 少荃湖校区A106-B | 30 | 340112182201201-340112182201230 | 童小慧 | 金力 |
13 | 少荃湖校区A108-A | 30 | 340112182201301-340112182201330 | 章梦婷 | 黄昱 |
14 | 少荃湖校区A108-B | 30 | 340112182201401-340112182201430 | 周鹏 | 包璇 |
15 | 少荃湖校区A110-A | 30 | 340112182201501-340112182201530 | 叶树 | 王世好 | 段强军 |
16 | 少荃湖校区A110-B | 30 | 340112182201601-340112182201630 | 成伟业 | 邵光明 |
17 | 少荃湖校区A112-A | 30 | 340112182201701-340112182201730 | 方芳 | 蔡莉 |
18 | 少荃湖校区A112-B | 30 | 340112182201801-340112182201830 | 夏丹 | 王丹-信息男 |
19 | 少荃湖校区A113-A | 30 | 340112182201901-340112182201930 | 王舒舒 | 刘怡 |
20 | 少荃湖校区A113-B | 30 | 340112182202001-340112182202030 | 刘长安 | 谭红春 |
21 | 少荃湖校区A115-A | 30 | 340112182202101-340112182202130 | 邵菁 | 孙彩云 |
22 | 少荃湖校区A115-B | 30 | 340112182202201-340112182202230 | 李莉 | 张勇-总务 |
23 | 少荃湖校区A201-A | 30 | 340112182202301-340112182202330 | 侯良芹 | 赵洪安 | 徐亚 |
24 | 少荃湖校区A201-B | 30 | 340112182202401-340112182202430 | 王景辉 | 王晶晶 |
25 | 少荃湖校区A202-A | 30 | 340112182202501-340112182202530 | 马琳 | 孙文静 |
26 | 少荃湖校区A202-B | 30 | 340112182202601-340112182202630 | 王亚东 | 朱雯琪 |
27 | 少荃湖校区A203-A | 30 | 340112182202701-340112182202730 | 王南宁 | 李国转 |
28 | 少荃湖校区A203-B | 30 | 340112182202801-340112182202830 | 唐洁 | 葛卫 |
29 | 少荃湖校区A204-A | 30 | 340112182202901-340112182202930 | 纪薇 | 袁海欣 |
30 | 少荃湖校区A204-B | 30 | 340112182203001-340112182203030 | 马克龙 | 徐昱-经管 |
31 | 少荃湖校区A205-A | 30 | 340112182203101-340112182203130 | 赵晓燕 | 李志广 | 张惠玲 |
32 | 少荃湖校区A205-B | 30 | 340112182203201-340112182203230 | 沈潇 | 夏梦秋 |
33 | 少荃湖校区A206-A | 30 | 340112182203301-340112182203330 | 董一帆 | 刘柳 |
34 | 少荃湖校区A206-B | 30 | 340112182203401-340112182203430 | 潘银星 | 葛雨竹 |
35 | 少荃湖校区A208-A | 30 | 340112182203501-340112182203530 | 朱家胜 | 舒子璇 |
36 | 少荃湖校区A208-B | 30 | 340112182203601-340112182203630 | 李静-人文 | 王运来 |
37 | 少荃湖校区A210-A | 30 | 340112182203701-340112182203730 | 张宽新 | 欧美凤 |
38 | 少荃湖校区A210-B | 30 | 340112182203801-340112182203830 | 翟连珍 | 蒋莎莎 |
39 | 少荃湖校区A212-A | 30 | 340112182203901-340112182203930 | 吴佳佳 | 尹丹丹 | 云大清 |
40 | 少荃湖校区A212-B | 30 | 340112182204001-340112182204030 | 张翠进 | 陈晓锦 |
41 | 少荃湖校区A213-A | 30 | 340112182204101-340112182204130 | 韩晶晶 | 葛瑞瑞 |
42 | 少荃湖校区A213-B | 30 | 340112182204201-340112182204230 | 苏昕 | 张雪艳 |
43 | 少荃湖校区A214-A | 30 | 340112182204301-340112182204330 | 汪红 | 尹鸿 |
44 | 少荃湖校区A214-B | 30 | 340112182204401-340112182204430 | 张小娟 | 傅本玲 |
45 | 少荃湖校区A301-A | 30 | 340112182204501-340112182204530 | 杨丽莉 | 翟梦婷 | 杨浩 |
46 | 少荃湖校区A301-B | 30 | 340112182204601-340112182204630 | 江莉 | 周静 |
47 | 少荃湖校区A302-A | 30 | 340112182204701-340112182204730 | 聂多伟 | 惠新园 |
48 | 少荃湖校区A302-B | 30 | 340112182204801-340112182204830 | 项银霞 | 李文霞 |
49 | 少荃湖校区A303-A | 30 | 340112182204901-340112182204930 | 沈明瑞 | 付梦佳 |
50 | 少荃湖校区A303-B | 30 | 340112182205001-340112182205030 | 项水英 | 崔晓茹 |
51 | 少荃湖校区A304-A | 30 | 340112182205101-340112182205130 | 程露露 | 张静-研 |
52 | 少荃湖校区A304-B | 30 | 340112182205201-340112182205230 | 高鹤仁 | 赵丽 |
53 | 少荃湖校区A305-A | 30 | 340112182205301-340112182205330 | 张雷 | 刘雪洁 | 黄炜 |
54 | 少荃湖校区A305-B | 30 | 340112182205401-340112182205430 | 高运芳 | 陈友雪 |
55 | 少荃湖校区A306-A | 30 | 340112182205501-340112182205530 | 李梦醒 | 昝兴淳 |
56 | 少荃湖校区A306-B | 30 | 340112182205601-340112182205630 | 何莹 | 李斯亮 |
57 | 少荃湖校区A308-A | 30 | 340112182205701-340112182205730 | 王欣 | 鲁静 |
58 | 少荃湖校区A308-B | 30 | 340112182205801-340112182205830 | 兰葳 | 王怀泽 |
59 | 少荃湖校区A310-A | 30 | 340112182205901-340112182205930 | 蔡兴慧 | 刘明敏 | 宋海洋 |
60 | 少荃湖校区A310-B | 30 | 340112182206001-340112182206030 | 管叶明 | 陈力 |
61 | 少荃湖校区A312-A | 30 | 340112182206101-340112182206130 | 朱林 | 纪翔 |
62 | 少荃湖校区A312-B | 30 | 340112182206201-340112182206230 | 俞涛 | 胡晓妍 |
63 | 少荃湖校区A313-A | 30 | 340112182206301-340112182206330 | 郝书婕 | 翟佳莉 |
64 | 少荃湖校区A313-B | 30 | 340112182206401-340112182206430 | 孟亚慧 | 陈静 |
65 | 少荃湖校区A314-A | 30 | 340112182206501-340112182206530 | 朱默 | 吴晶晶 | 沈晨 |
66 | 少荃湖校区A314-B | 30 | 340112182206601-340112182206630 | 褚珉 | 邵福平 |
67 | 少荃湖校区A315-A | 30 | 340112182206701-340112182206730 | 石玥 | 张雪燕 |
68 | 少荃湖校区A315-B | 30 | 340112182206801-340112182206830 | 李雪娇 | 刘培培 |
69 | 少荃湖校区A316-A | 30 | 340112182206901-340112182206930 | 朱宇 | 李梦颖 |
70 | 少荃湖校区A316-B | 30 | 340112182207001-340112182207030 | 江燕 | 陈轶凡 |
71 | 少荃湖校区A401-A | 30 | 340112182207101-340112182207130 | 胡克翠 | 何帆 | 刘明明 |
72 | 少荃湖校区A401-B | 30 | 340112182207201-340112182207230 | 袁亚美 | 江婷 |
73 | 少荃湖校区A402-A | 30 | 340112182207301-340112182207330 | 李兴兴 | 孙慧娟 |
74 | 少荃湖校区A402-B | 30 | 340112182207401-340112182207430 | 段雷 | 芮雪 |
75 | 少荃湖校区A403-A | 30 | 340112182207501-340112182207530 | 贾学昭 | 石晓倩 |
76 | 少荃湖校区A403-B | 30 | 340112182207601-340112182207630 | 王艺伟 | 黄洁 |
77 | 少荃湖校区A404-A | 30 | 340112182207701-340112182207730 | 段效晖 | 章维志 |
78 | 少荃湖校区A404-B | 30 | 340112182207801-340112182207830 | 李相南 | 何海 |
79 | 少荃湖校区A405-A | 30 | 340112182207901-340112182207930 | 李真宝 | 吴晗 | 包雷 |
80 | 少荃湖校区A405-B | 30 | 340112182208001-340112182208030 | 彭成军 | 卜妍红 |
81 | 少荃湖校区A406-A | 30 | 340112182208101-340112182208130 | 丁杨 | 白露雨 |
82 | 少荃湖校区A406-B | 30 | 340112182208201-340112182208230 | 王雷 | 高韵 |
83 | 少荃湖校区A408-A | 30 | 340112182208301-340112182208330 | 姜因萍 | 王晓 |
84 | 少荃湖校区A408-B | 30 | 340112182208401-340112182208430 | 郭燕燕 | 黎鑫权 |
85 | 少荃湖校区A410-A | 30 | 340112182208501-340112182208530 | 黄伟军 | 黄红武 | 费飞 |
86 | 少荃湖校区A410-B | 30 | 340112182208601-340112182208630 | 何瑞曦 | 严慧 |
87 | 少荃湖校区A412-A | 30 | 340112182208701-340112182208730 | 邢丽花 | 李蕾 |
88 | 少荃湖校区A412-B | 30 | 340112182208801-340112182208830 | 王茜 | 王雅丽 |
89 | 少荃湖校区A413-A | 30 | 340112182208901-340112182208930 | 尹永飞 | 陈珊珊 |
90 | 少荃湖校区A413-B | 30 | 340112182209001-340112182209030 | 方文悠 | 牛会侠 |
91 | 少荃湖校区A414-A | 30 | 340112182209101-340112182209130 | 王虎传 | 胡莹莹 | 张传耀 |
92 | 少荃湖校区A414-B | 30 | 340112182209201-340112182209230 | 汪媛 | 笪文悦 |
93 | 少荃湖校区A415-A | 30 | 340112182209301-340112182209330 | 鲁嘉 | 陈芳芳 |
94 | 少荃湖校区A415-B | 30 | 340112182209401-340112182209430 | 孟南 | 傅俊 |
95 | 少荃湖校区A416-A | 30 | 340112182209501-340112182209530 | 寇婉青 | 曹娇娇 |
96 | 少荃湖校区A416-B | 30 | 340112182209601-340112182209630 | 刘丛彬 | 方乐霞 |
97 | 少荃湖校区B217 | 30 | 340112182209701-340112182209730 | 范思敏 | 王灿灿 | 周涛 |
98 | 少荃湖校区B218 | 30 | 340112182209801-340112182209830 | 李国强-经管 | 赵越 |
99 | 少荃湖校区B219 | 30 | 340112182209901-340112182209930 | 陶群山 | 李争光 |
100 | 少荃湖校区B223 | 30 | 340112182210001-340112182210030 | 张田田 | 李芳 |
101 | 少荃湖校区B224 | 30 | 340112182210101-340112182210130 | 李德勋 | 单倩倩 |
102 | 少荃湖校区B225 | 30 | 340112182210201-340112182210230 | 胡孝权 | 邓然 |
103 | 少荃湖校区B312 | 30 | 340112182210301-340112182210330 | 王珊 | 钱佳佳 | 董妍妍 |
104 | 少荃湖校区B313 | 30 | 340112182210401-340112182210430 | 田明敏 | 邱镇 |
105 | 少荃湖校区B314 | 30 | 340112182210501-340112182210530 | 周磊 | 胡华萍 |
106 | 少荃湖校区B319 | 30 | 340112182210601-340112182210630 | 许梦月 | 茅丹 |
107 | 少荃湖校区B320 | 25 | 340112182210701-340112182210725 | 张静 | 马露 |