各相关院部:
为实现校际间交流与合作,提高学生综合素质,共享优质教育资源,学校和长春中医药大学、福建中医药大学开展了“互派学生交流学习”项目。经过自愿报名,推荐选拔,资格审核,现将“《2015年安徽中医药大学校际互派学生名单》”公布如下。
2015年安徽中医药大学校际互派学生名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 平均学分绩点 | 交流学校 |
1 | 郑秀丽 | 14411062 | 14中西医临床1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 3.67 | 福建中医药大学 |
2 | 杨可扬 | 14215049 | 14康复治疗一班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 3.5 | 福建中医药大学 |
3 | 田玉丽 | 14411030 | 14中西医临床1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 3 | 福建中医药大学 |
4 | 张皓 | 14313052 | 14药学 | 男 | 汉 | 共青团员 | 2.8077 | 福建中医药大学 |
5 | 丁节美 | 14111008 | 14中医临床1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 3.44 | 福建中医药大学 |
6 | 李婷 | 14111021 | 14中医临床1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 3.328 | 福建中医药大学 |
7 | 方涛 | 14111206 | 14中医临床3班 | 男 | 汉 | 共青团员 | 3.068 | 福建中医药大学 |
8 | 丁蒙 | 14111073 | 14中医临床1班 | 男 | 汉 | 共青团员 | 2.691 | 福建中医药大学 |
9 | 周良臣 | 14111259 | 14中医涉外班 | 男 | 汉 | 共青团员 | 3.508 | 福建中医药大学 |
10 | 程序 | 14411002 | 14中西医临床1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 3.59 | 长春中医药大学 |
11 | 杨凤娇 | 14215048 | 14康复治疗一班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 3.55 | 长春中医药大学 |
12 | 方凤 | 13111072 | 14医药国际经济与贸易1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 2.98 | 长春中医药大学 |
13 | 刘丹丹 | 14411016 | 14中西医临床1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 2.59 | 长春中医药大学 |
14 | 李芬芬 | 14111019 | 14中医临床1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 3.475 | 长春中医药大学 |
15 | 裴蓓 | 14111157 | 14中医临床2班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 3.285 | 长春中医药大学 |
16 | 郑艳敏 | 14111316 | 14中医临床3班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 2.874 | 长春中医药大学 |
17 | 齐丹 | 14111158 | 14中医涉外班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 2.825 | 长春中医药大学 |
18 | 胡亮亮 | 14111272 | 14中医涉外班 | 男 | 汉 | 共青团员 | 2.636 | 长春中医药大学 |
报名的部分同学因交流学校无相关专业,无法进行交流。 |
注:学校将统一安排将交流生送至对方学校,请交流学生暑期保持手机畅通,以便联系确定出发时间。赴福建中医药大学队长:李婷18666204913,赴长春中医药大学队长:裴蓓15256074778;联系老师:王菡文老师,0551-68129323,18855181624
福建中医药大学开学时间:8月29日报到,8月31日正式上课 长春中医药大学开学时间:9月5日、9月6日报到,9月7日(星期一)正式上课